
|
►Сензори Автоматика BUS Системи Сигнализация Нови продукти За нас |
| ► | Индуктивни | Фотоелектричните сензори са производство на американската фирма Banner Engineering Ltd, която е в партньорство с TURCK. Подредени са според принципите си на действие. Изображението на принципа е отправка към сензорите, работещи на съответинят принцип. |
![]() |
||||
| ► | За пневмо цилиндри | ||||||
| ► | Капацитивни | ||||||
| ► | Фотоелектрични |
Hans TURCK GmbH Co. & KG - Германия |
|||||
| ► Приемник срещу излъчвател | |||||||
| ► С отражател |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| ► Отразяване от обекта | |||||||
| ► С фиксиран обхват / с настройка | |||||||
| ► Фокусен принцип | |||||||
| ► Със световоди | |||||||
| ► Специални сензори | |||||||
| ► | Световоди и отражатели | ||||||
| ► | Видеосензори | "Аз зная сензорите" | Приемник срещу излъчвател | С отражател | |||
| ► | Светлинни бариери | Полезен самоучител за фотоелектричните сензори, условията за избор на подходящ сензор, обяснения на принципите. | Избор на сензори, работещи на принципа приемник срещу излъчвател. | Избор на сензори, работещи с отражатели. | |||
| ► | Машинна безопасност | ||||||
| ► | Ултразвукови |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| ► | Движение флуиди | ||||||
| ► | Налягане | ||||||
| ► | Levelprox - ниво | ||||||
| ► | Температура | ||||||
| ► | Инклинометри | ||||||
| ► | Енкодери | ||||||
| ► | Линейна позиция | Отразяване от обекта | С фиксиран обхват / с настройка | Фокусен принцип | |||
| ► | Ниво | Избор на сензори с директно отразяване от обекта. | Избор на сензори, работещи на тeзи два принципа. | Избор на сензори, работещи на конвергентен принцип. | |||
| ► | Конектори | ||||||
![]() |
|||||||
| Със световоди | Специални сензори | ||||||
| Избор на сензори, работещи със световоди. | Избор на сензори, работещи на други принципи, специални. | ||||||