
|
►Сензори Автоматика BUS Системи Сигнализация Нови продукти За нас |
| ► | Сензорите за контрол движение на флуиди работят на калориметричен принцип. Нямат движещи се се части, нямат и износване. Основното им предназначение е да сигнализират за относителното намаляване на скоростта на даден флуид спрямо зададената, или за пълното спиране или липса на флуида (например за течност при помпи). Новите магнитно-индуктивни дебитомери FCMI могат да измерват дебит на електропроводими течности. | ||||||
| ► | За пневмо цилиндри | ||||||
| ► | Капацитивни | ||||||
| ► | Фотоелектрични |
Hans TURCK GmbH Co. & KG - Германия |
|||||
| ► | Световоди и отражатели | ||||||
| ► | Видеосензори |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| ► | Светлинни бариери | ||||||
| ► | Машинна безопасност | ||||||
| ► | Ултразвукови | ||||||
| ► | Движение флуиди | ||||||
| ► | Налягане | ||||||
| ► | Levelprox - ниво | ||||||
| ► | Температура | Самостоятелни сензори с настройка чувствителност, индикация и изходи | Сензори за флуиди с нисък дебит, преминаващи през сензора, самостоятелни, с индикация и изходи | Несамостоятелни сензори, работят в комплект със сигнален процесор | |||
| ► | Инклинометри | ||||||
| ► | Енкодери | ||||||
| ► | Линейна позиция |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| ► | Ниво | ||||||
| ► | Конектори | ||||||
| Несамостоятелни сензори за флуиди с нисък дебит, работят в комплект със сигнален процесор | Специално изрълнение за хранително-вкусовата и фармацевтичната промишлености. | Специално за работа в химически агресивни среди | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
Специално за работа във взривоопасни (Ex) среди, сертифицирани по ATEX |
Специално за работа с въздух и газообразни флуиди. | Сигнални процесори за работа с несамостоятелните сензори, релейни, транзисторни и аналогови изходи. | Монтажни принадлежности, техническа информация. | ||||
![]() |
|||||||
| Таблица със спрени от производство (Юни'2008) сензори и сигнални процесори за флуиди. | |||||||