
|
на тази страница висококачествени продукти от: |
|
СЕНЗОМАТ ООД |
||
|
Зони за обслужване на клиентите |
||
|
София
|
||
|
Добрич, главен офис |
гр. Добрич 9300, ул. Д-р Иван Пенаков 15-В-11 | |
| тел. централа: (телефони и факс): | ||
| (058) 603 023; 603 033; 603 043 | ||
| мобилни телефони: 0888 606 877; 0888 403 570 | ||
| info@sensomat.info | ||
| София | инж. Димитър Атанасов | |
| мобилен телефон: 0888 812 789 | ||
|
Добрич
Пловдив
|
||
| Пловдив | инж. Николай Некит | |
| мобилен телефон: 0885 090 330 | ||
| nnekit@sensomat.info | ||
|
|
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
| размери: | Ø 36 mm | размери: | Ø 36 mm | размери: | Ø 36 mm | размери: | Ø 36 mm | |||||
| ос, макс: | Ø 10.00 mm | ос, макс: | - | ос, макс: | Ø 10.00 mm | ос, макс: | - | |||||
| отвор, макс: | - | отвор, макс: | Ø 10.00 mm | отвор, макс: | - | отвор, макс: | Ø 10.00 mm | |||||
| скорост, макс: | 12000 об/мин | скорост, макс: | 12000 об/мин | скорост, макс: | 12000 об/мин | скорост, макс: | 12000 об/мин | |||||
| клас на защита: | IP67 | клас на защита: | IP67 | клас на защита: | IP67 | клас на защита: | IP67 | |||||
| интерфейс: |
SSI BiSS SSI/BiSS + SinCos SSI/BiSS + RS422 |
интерфейс: |
SSI BiSS SSI/BiSS + SinCos SSI/BiSS + RS422 |
интерфейс: | CANopen® | интерфейс: | CANopen® | |||||
| свързване: | кабел | свързване: | кабел | свързване: | кабел | свързване: | кабел | |||||
| резолюция, макс: | 17+24 bit | резолюция, макс: | 17+24 bit | резолюция, макс: | 17+24 bit | резолюция, макс: | 17+24 bit | |||||
| раб. температура: | -40...+90°C | раб. температура: | -40...+90°C | раб. температура: | -40...+85°C | раб. температура: | -40...+85°C | |||||
| захранване: | 5 VDC / 10...30 VDC | захранване: | 5 VDC / 10...30 VDC | захранване: | 5 VDC / 10...30 VDC | захранване: | 5 VDC / 10...30 VDC | |||||
| особености: | Ex зони 2 и 22; устойчив на морска вода | особености: | Ex зони 2 и 22; устойчив на морска вода | особености: | Ex зони 2 и 22; устойчив на морска вода | особености: | Ex зони 2 и 22; устойчив на морска вода | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
| размери: | Ø 58 mm | размери: | Ø 58 mm | размери: | Ø 58 mm | размери: | Ø 58 mm | |||||
| ос, макс: | Ø 10.00 mm | ос, макс: | - | ос, макс: | Ø 10.00 mm | ос, макс: | - | |||||
| отвор, макс: | - | отвор, макс: | Ø 14.00 mm | отвор, макс: | - | отвор, макс: | Ø 15.00 mm | |||||
| скорост, макс: | 12000 об/мин | скорост, макс: | 9000 об/мин | скорост, макс: | 12000 об/мин | скорост, макс: | 9000 об/мин | |||||
| клас на защита: | IP67 | клас на защита: | IP67 | клас на защита: | IP67 | клас на защита: | IP67 | |||||
| интерфейс: |
SSI BiSS SSI/BiSS + SinCos |
интерфейс: |
SSI BiSS SSI/BiSS + SinCos |
интерфейс: |
SSI BiSS SSI/BiSS + SinCos SSI/BiSS + RS422 |
интерфейс: |
SSI BiSS SSI/BiSS + SinCos SSI/BiSS + RS422 |
|||||
| свързване: | кабел / конектор М23 | свързване: | кабел / конектор М23 | свързване: | кабел / конектор M12 / М23 | свързване: | кабел / конектор M12 / М23 | |||||
| резолюция, макс: | 17+12 bit | резолюция, макс: | 17+12 bit | резолюция, макс: | 17+12 bit | резолюция, макс: | 17+12 bit | |||||
| раб. температура: | -40...+90°C | раб. температура: | -40...+90°C | раб. температура: | -40...+90°C | раб. температура: | -40...+90°C | |||||
| захранване: | 5 VDC / 10...30 VDC | захранване: | 5 VDC / 10...30 VDC | захранване: | 5 VDC / 10...30 VDC | захранване: | 5 VDC / 10...30 VDC | |||||
| особености: | устойчив на морска вода | особености: | устойчив на морска вода | особености: | Ex зони 2 и 22; устойчив на морска вода | особености: | Ex зони 2 и 22; устойчив на морска вода | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
| размери: | Ø 58 mm | размери: | Ø 58 mm | размери: | Ø 58 mm | размери: | Ø 58 mm | |||||
| ос, макс: | Ø 10.00 mm | ос, макс: | - | ос, макс: | Ø 10.00 mm | ос, макс: | - | |||||
| отвор, макс: | - | отвор, макс: | Ø 12.00 mm | отвор, макс: | - | отвор, макс: | Ø 15.00 mm | |||||
| скорост, макс: | 6000 об/мин | скорост, макс: | 6000 об/мин | скорост, макс: | 9000 об/мин | скорост, макс: | 9000 об/мин | |||||
| клас на защита: | IP65 | клас на защита: | IP65 | клас на защита: | IP67 | клас на защита: | IP67 | |||||
| интерфейс: |
SSI RS485 SSI/BiSS + SinCos SSI/BiSS + RS422 |
интерфейс: |
SSI RS485 SSI/BiSS + SinCos SSI/BiSS + RS422 |
интерфейс: | Profibus | интерфейс: | Profibus | |||||
| свързване: | кабел / конектор М23 | свързване: | кабел / конектор М23 | свързване: | кабел / конектор М12 | свързване: | кабел / конектор М12 | |||||
| резолюция, макс: | 13+12 bit | резолюция, макс: | 13+12 bit | резолюция, макс: | 16+12 bit | резолюция, макс: | 16+12 bit | |||||
| раб. температура: | -20...+70°C | раб. температура: | -20...+70°C | раб. температура: | -40...+80°C | раб. температура: | -40...+80°C | |||||
| захранване: | 5...30 VDC | захранване: | 5...30 VDC | захранване: | 10...30 VDC | захранване: | 10...30 VDC | |||||
| особености: | - | особености: | - | особености: | Ex зони 2 и 22; устойчив на морска вода | особености: | Ex зони 2 и 22; устойчив на морска вода | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
| размери: | Ø 58 mm | размери: | Ø 58 mm | размери: | Ø 58 mm | размери: | Ø 58 mm | |||||
| ос, макс: | Ø 10.00 mm | ос, макс: | - | ос, макс: | Ø 10.00 mm | ос, макс: | - | |||||
| отвор, макс: | - | отвор, макс: | Ø 15.00 mm | отвор, макс: | - | отвор, макс: | Ø 15.00 mm | |||||
| скорост, макс: | 9000 об/мин | скорост, макс: | 9000 об/мин | скорост, макс: | 9000 об/мин | скорост, макс: | 9000 об/мин | |||||
| клас на защита: | IP67 | клас на защита: | IP67 | клас на защита: | IP67 | клас на защита: | IP67 | |||||
| интерфейс: |
CANopen® CANopen-Lift |
интерфейс: |
CANopen® CANopen-Lift |
интерфейс: | EtherCAT | интерфейс: | EtherCAT | |||||
| свързване: | кабел / конектор М12 / M23 | свързване: | кабел / конектор М12 / M23 | свързване: | конектор М12 | свързване: | конектор М12 | |||||
| резолюция, макс: | 16+12 bit | резолюция, макс: | 16+12 bit | резолюция, макс: | 16+12 bit | резолюция, макс: | 16+12 bit | |||||
| раб. температура: | -40...+80°C | раб. температура: | -40...+80°C | раб. температура: | -40...+80°C | раб. температура: | -40...+80°C | |||||
| захранване: | 10...30 VDC | захранване: | 10...30 VDC | захранване: | 10...30 VDC | захранване: | 10...30 VDC | |||||
| особености: | Ex зони 2 и 22; устойчив на морска вода | особености: | Ex зони 2 и 22; устойчив на морска вода | особености: | Ex зони 2 и 22; устойчив на морска вода | особености: | Ex зони 2 и 22; устойчив на морска вода | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
| размери: | Ø 58 mm | размери: | Ø 58 mm | размери: | Ø 60 mm | размери: | Ø 60 mm | |||||
| ос, макс: | Ø 10.00 mm | ос, макс: | - | ос, макс: | Ø 10.00 mm | ос, макс: | - | |||||
| отвор, макс: | - | отвор, макс: | Ø 10.00 mm | отвор, макс: | - | отвор, макс: | Ø 15.00 mm | |||||
| скорост, макс: | 9000 об/мин | скорост, макс: | 9000 об/мин | скорост, макс: | 6000 об/мин | скорост, макс: | 6000 об/мин | |||||
| клас на защита: | IP67 | клас на защита: | IP67 | клас на защита: | IP65 | клас на защита: | IP65 | |||||
| интерфейс: | Profinet | интерфейс: | Profinet | интерфейс: | DeviceNet | интерфейс: | DeviceNet | |||||
| свързване: | конектор М12 | свързване: | конектор М12 | свързване: | кабел / конектор М12 | свързване: | кабел / конектор М12 | |||||
| резолюция, макс: | 16+12 bit | резолюция, макс: | 16+12 bit | резолюция, макс: | 13+12 bit | резолюция, макс: | 13+12 bit | |||||
| раб. температура: | -40...+85°C | раб. температура: | -40...+85°C | раб. температура: | -20...+80°C | раб. температура: | -20...+80°C | |||||
| захранване: | 10...30 VDC | захранване: | 10...30 VDC | захранване: | 10...30 VDC | захранване: | 10...30 VDC | |||||
| особености: | Ex зони 2 и 22; устойчив на морска вода | особености: | Ex зони 2 и 22; устойчив на морска вода | особености: | Ex зони 2 и 22 | особености: | Ex зони 2 и 22 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
| размери: | Ø 90 mm | размери: | Ø 90 mm | размери: | Ø 90 mm | размери: | Ø 70 mm | |||||
| ос, макс: | - | ос, макс: | - | ос, макс: | - | ос, макс: | Ø 12.00 mm | |||||
| отвор, макс: | Ø 28.00 mm | отвор, макс: | Ø 28.00 mm | отвор, макс: | Ø 28.00 mm | отвор, макс: | - | |||||
| скорост, макс: | 6000 об/мин | скорост, макс: | 6000 об/мин | скорост, макс: | 6000 об/мин | скорост, макс: | 6000 об/мин | |||||
| клас на защита: | IP65 | клас на защита: | IP65 | клас на защита: | IP65 | клас на защита: | IP67 | |||||
| интерфейс: | Profibus | интерфейс: | CANopen® DeviceNet | интерфейс: | SSI RS485 | интерфейс: |
SSI RS485 SSI/BiSS + SinCos SSI/BiSS + RS422 |
|||||
| свързване: | кабел / конектор М12 | свързване: | кабел / конектор М12 | свързване: | кабел / конектор М23 | свързване: | кабел | |||||
| резолюция, макс: | 13+12 bit | резолюция, макс: | 13+12 bit | резолюция, макс: | 13+12 bit | резолюция, макс: | 17+12 bit | |||||
| раб. температура: | -10...+70°C | раб. температура: | -10...+70°C | раб. температура: | -20...+70°C | раб. температура: | -40...+60°C | |||||
| захранване: | 10...30 VDC | захранване: | 10...30 VDC | захранване: | 5...30 VDC | захранване: | 10...30 VDC | |||||
| особености: | голям отвор Ø 28 mm | особености: | голям отвор Ø 28 mm | особености: | голям отвор Ø 28 mm | особености: | Ex зони 1; 2; 21 и 22; устойчив на морска вода | |||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| размери: | Ø 70 mm | размери: | Ø 70 mm | |||||||||
| ос, макс: | Ø 12.00 mm | ос, макс: | Ø 12.00 mm | |||||||||
| отвор, макс: | - | отвор, макс: | - | |||||||||
| скорост, макс: | 6000 об/мин | скорост, макс: | 6000 об/мин | |||||||||
| клас на защита: | IP67 | клас на защита: | IP67 | |||||||||
| интерфейс: | Profibus | интерфейс: | CANopen® | |||||||||
| свързване: | кабел | свързване: | кабел | |||||||||
| резолюция, макс: | 16+12 bit | резолюция, макс: | 16+12 bit | |||||||||
| раб. температура: | -40...+60°C | раб. температура: | -40...+60°C | |||||||||
| захранване: | 10...30 VDC | захранване: | 10...30 VDC | |||||||||
| особености: | Ex зони 1; 2; 21 и 22; устойчив на морска вода | особености: | Ex зони 1; 2; 21 и 22; устойчив на морска вода | |||||||||