
|
на тази страница висококачествени продукти от: |
|
СЕНЗОМАТ ООД |
||
|
Зони за обслужване на клиентите |
||
|
София
|
||
|
Добрич, главен офис |
гр. Добрич 9300, ул. Д-р Иван Пенаков 15-В-11 | |
| тел. централа: (телефони и факс): | ||
| (058) 603 023; 603 033; 603 043 | ||
| мобилни телефони: 0888 606 877; 0888 403 570 | ||
| info@sensomat.info | ||
| София | инж. Димитър Атанасов | |
| мобилен телефон: 0888 812 789 | ||
|
Добрич
Пловдив
|
||
| Пловдив | инж. Николай Некит | |
| мобилен телефон: 0885 090 330 | ||
| nnekit@sensomat.info | ||
|
|
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
| размери: | Ø 24 mm | размери: | Ø 24 mm | размери: | Ø 24 mm | размери: | Ø 24 mm | |||||
| ос, макс: | Ø 6.00 mm | ос, макс: | - | ос, макс: | Ø 6.00 mm | ос, макс: | - | |||||
| отвор, макс: | - | отвор, макс: | Ø 6.00 mm | отвор, макс: | - | отвор, макс: | Ø 6.00 mm | |||||
| скорост, макс: | 12000 об/мин | скорост, макс: | 12000 об/мин | скорост, макс: | 12000 об/мин | скорост, макс: | 12000 об/мин | |||||
| клас на защита: | IP64 | клас на защита: | IP64 | клас на защита: | IP64 | клас на защита: | IP64 | |||||
| интерфейс: | Push-Pull | интерфейс: | Push-Pull | интерфейс: | RS422 | интерфейс: | RS422 | |||||
| свързване: | кабел | свързване: | кабел | свързване: | кабел | свързване: | кабел | |||||
| резолюция, макс: | 1024 имп. | резолюция, макс: | 1024 имп. | резолюция, макс: | 256 имп. | резолюция, макс: | 256 имп. | |||||
| раб. температура: | -20...+85°C | раб. температура: | -20...+85°C | раб. температура: | -20...+85°C | раб. температура: | -20...+85°C | |||||
| захранване: | 5...24 VDC / 8...30 VDC | захранване: | 5...24 VDC / 8...30 VDC | захранване: | 5 VDC | захранване: | 5 VDC | |||||
| особености: | отговаря на немският ЖП стандарт EN 50121 | особености: | отговаря на немският ЖП стандарт EN 50121 | особености: | - | особености: | - | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
| размери: | Ø 36 mm | размери: | Ø 36 mm | размери: | Ø 38 mm | размери: | Ø 38 mm | |||||
| ос, макс: | Ø 6.35 mm | ос, макс: | - | ос, макс: | Ø 8 mm | ос, макс: | - | |||||
| отвор, макс: | - | отвор, макс: | Ø 6.35 mm | отвор, макс: | - | отвор, макс: | Ø 8 mm | |||||
| скорост, макс: | 12000 об/мин | скорост, макс: | 12000 об/мин | скорост, макс: | 6000 об/мин | скорост, макс: | 6000 об/мин | |||||
| клас на защита: | IP64 | клас на защита: | IP64 | клас на защита: | IP65 | клас на защита: | IP65 | |||||
| интерфейс: | Push-Pull; RS422 | интерфейс: | Push-Pull; RS422 | интерфейс: | Push-Pull; RS422 | интерфейс: | Push-Pull; RS422 | |||||
| свързване: | кабел; M12 конектор | свързване: | кабел; M12 конектор | свързване: | кабел | свързване: | кабел | |||||
| резолюция, макс: | 2500 имп. | резолюция, макс: | 2500 имп. | резолюция, макс: | 1024 имп. | резолюция, макс: | 1024 имп. | |||||
| раб. температура: | -20...+85°C | раб. температура: | -20...+85°C | раб. температура: | -20...+70°C | раб. температура: | -20...+70°C | |||||
| захранване: | 5...18 VDC / 8...30 VDC | захранване: | 5...18 VDC / 8...30 VDC | захранване: | 5...30 VDC / 10..30 VDC | захранване: | 5...30 VDC / 10..30 VDC | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
| размери: | Ø 58 mm | размери: | Ø 58 mm | размери: | Ø 58 mm | размери: | Ø 58 mm | |||||
| ос, макс: | Ø 10.00 mm | ос, макс: | - | ос, макс: | Ø 12.00 mm | ос, макс: | - | |||||
| отвор, макс: | - | отвор, макс: | Ø 14.00 mm | отвор, макс: | - | отвор, макс: | Ø 15.00 mm | |||||
| скорост, макс: | 12000 об/мин | скорост, макс: | 9000 об/мин | скорост, макс: | 12000 об/мин | скорост, макс: | 12000 об/мин | |||||
| клас на защита: | IP67 | клас на защита: | IP67 | клас на защита: | IP67 | клас на защита: | IP67 | |||||
| интерфейс: | Sine | интерфейс: | Sine | интерфейс: | Push-Pull; RS422 | интерфейс: | Push-Pull; RS422 | |||||
| свързване: | кабел, M12 и М23 конектори | свързване: | кабел, M12 и М23 конектори | свързване: | кабел, M12, М23 и MIL конектори | свързване: | кабел, M12, М23 и MIL конектори | |||||
| резолюция, макс: | 2048 имп. | резолюция, макс: | 2048 имп. | резолюция, макс: | 5000 имп. | резолюция, макс: | 5000 имп. | |||||
| раб. температура: | -40...+90°C | раб. температура: | -40...+90°C | раб. температура: | -40...+85°C | раб. температура: | -40...+85°C | |||||
| захранване: | 5 VDC / 10...30 VDC | захранване: | 5 VDC / 10...30 VDC | захранване: | 5...30 VDC / 10..30 VDC | захранване: | 5...30 VDC / 10..30 VDC | |||||
| особености: | устойчив на морска вода | особености: | устойчив на морска вода | особености: | Ex зони 2 и 22; устойчив на морска вода | особености: | Ex зони 2 и 22; устойчив на морска вода | |||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
| размери: | Ø 58 mm | размери: | Ø 58 mm | размери: | Ø 58 mm | размери: | Ø 58 mm | |||||
| ос, макс: | Ø 10.00 mm | ос, макс: | - | ос, макс: | Ø 10.00 mm | ос, макс: | - | |||||
| отвор, макс: | - | отвор, макс: | Ø 12.00 mm | отвор, макс: | - | отвор, макс: | Ø 12.00 mm | |||||
| скорост, макс: | 12000 об/мин | скорост, макс: | 12000 об/мин | скорост, макс: | 12000 об/мин | скорост, макс: | 12000 об/мин | |||||
| клас на защита: | IP65 | клас на защита: | IP65 | клас на защита: | IP65 | клас на защита: | IP65 | |||||
| интерфейс: | Push-Pull; RS422 | интерфейс: | Push-Pull; RS422 | интерфейс: | Sine | интерфейс: | Sine | |||||
| свързване: | кабел, M12, М23 конектори | свързване: | кабел, M12, М23 конектори | свързване: | кабел, М23 конектор | свързване: | кабел, М23 конектор | |||||
| резолюция, макс: | 5000 имп. | резолюция, макс: | 5000 имп. | резолюция, макс: | 5000 имп. | резолюция, макс: | 5000 имп. | |||||
| раб. температура: | -20...+105°C | раб. температура: | -20...+105°C | раб. температура: | -20...+85°C | раб. температура: | -20...+85°C | |||||
| захранване: | 5 VDC / 10..30 VDC | захранване: | 5.VDC / 10..30 VDC | захранване: | 5 VDC / 10..30 VDC | захранване: | 5 VDC / 10..30 VDC | |||||
| особености: | за висока температура | особености: | за висока температура | особености: | - | особености: | - | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
| размери: | Ø 58 mm | размери: | Ø 58 mm | размери: | Ø 58 mm | размери: | Ø 58 mm | |||||
| ос, макс: | Ø 10.00 mm | ос, макс: | - | ос, макс: | Ø 10.00 mm | ос, макс: | - | |||||
| отвор, макс: | - | отвор, макс: | Ø 12.00 mm | отвор, макс: | - | отвор, макс: | Ø 12.00 mm | |||||
| скорост, макс: | 12000 об/мин | скорост, макс: | 12000 об/мин | скорост, макс: | 6000 об/мин | скорост, макс: | 12000 об/мин | |||||
| клас на защита: | IP65 | клас на защита: | IP65 | клас на защита: | IP67 | клас на защита: | IP67 | |||||
| интерфейс: | Push-Pull; RS422 | интерфейс: | Push-Pull; RS422 | интерфейс: | Push-Pull; RS422 | интерфейс: | Push-Pull; RS422 | |||||
| свързване: | кабел, M12, М23 конектори | свързване: | кабел, M12, М23 конектори | свързване: | M12 конектор | свързване: | кабел, М23 конектор | |||||
| резолюция, макс: | 36000 имп. | резолюция, макс: | 36000 имп. | резолюция, макс: | 5000 имп. | резолюция, макс: | 5000 имп. | |||||
| раб. температура: | -20...+85°C | раб. температура: | -20...+85°C | раб. температура: | -40...+85°C | раб. температура: | -20...+85°C | |||||
| захранване: | 5 VDC / 10..30 VDC | захранване: | 5 VDC / 10..30 VDC | захранване: | 5 VDC / 10..30 VDC | захранване: | 5 VDC / 5...30 VDC / 10..30 VDC | |||||
| особености: | - | особености: | - | особености: | Ex зони 2 и 22 | особености: | Ex зони 2 и 22 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
| размери: | Ø 58 mm | размери: | Ø 115 mm | размери: | Ø 115 mm | размери: | Ø 100 mm | |||||
| ос, макс: | - | ос, макс: | Ø 11.00 mm | ос, макс: | Ø 11.00 mm | ос, макс: | - | |||||
| отвор, макс: | Ø 28.00 mm | отвор, макс: | - | отвор, макс: | - | отвор, макс: | Ø 42.00 mm | |||||
| скорост, макс: | 3000 об/мин | скорост, макс: | 6000 об/мин | скорост, макс: | 6000 об/мин | скорост, макс: | 3000 об/мин | |||||
| клас на защита: | IP64 | клас на защита: | IP66 | клас на защита: | IP66 | клас на защита: | IP65 | |||||
| интерфейс: | Push-Pull; RS422 | интерфейс: | Push-Pull; RS422 | интерфейс: | ключ на скоростта при 4000 об/мин Push-Pull; RS422 | интерфейс: | Push-Pull; RS422; Sine | |||||
| свързване: | кабел, М12 конектор | свързване: | кабел | свързване: | кабел | свързване: | кабел, М12 и М23 конектори | |||||
| резолюция, макс: | 5000 имп. | резолюция, макс: | 3600 имп. | резолюция, макс: | 3600 имп. | резолюция, макс: | 5000 имп. | |||||
| раб. температура: | -20...+85°C | раб. температура: | -40...+100°C | раб. температура: | -40...+100°C | раб. температура: | -40...+85°C | |||||
| захранване: | 5 VDC / 8...30 VDC | захранване: | 5 VDC / 10..30 VDC | захранване: | 5 VDC / 10..30 VDC | захранване: | 5 VDC / 10...30 VDC | |||||
| особености: | голям отвор Ø 28.00 mm; Ex зони 2 и 22 | особености: | Ex зони 2 и 22; за висока температура; устойчив на морска вода | особености: | Ex зони 2 и 22; за висока температура; устойчив на морска вода; ключ на скоростта | особености: | голям отвор Ø 42.00 mm | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
| размери: | Ø 100 mm | размери: | Ø 70 mm | размери: | Ø 16 mm | размери: | Ø 16 mm | |||||
| ос, макс: | - | ос, макс: | Ø 12.00 mm | ос, макс: | - | ос, макс: | - | |||||
| отвор, макс: | Ø 42.00 mm | отвор, макс: | - | отвор, макс: | Ø 35.00 mm | отвор, макс: | Ø 30.00 mm | |||||
| скорост, макс: | 6000 об/мин | скорост, макс: | 6000 об/мин | скорост, макс: | 12000 об/мин | скорост, макс: | 6000 об/мин | |||||
| клас на защита: | IP65 | клас на защита: | IP65 | клас на защита: | IP67 | клас на защита: | IP67 | |||||
| интерфейс: | Push-Pull; RS422; Sine | интерфейс: | Push-Pull; RS422 | интерфейс: | Push-Pull; RS422 | интерфейс: | Push-Pull; RS422 | |||||
| свързване: | кабел, М12 и М23 конектори | свързване: | кабел | свързване: | кабел | свързване: | кабел | |||||
| резолюция, макс: | 5000 имп. | резолюция, макс: | 5000 имп. | резолюция, макс: | 3600 имп. | резолюция, макс: | 3600 имп. | |||||
| раб. температура: | -40...+85°C | раб. температура: | -20...+60°C | раб. температура: | -20...+80°C | раб. температура: | -20...+80°C | |||||
| захранване: | 5 VDC / 10...30 VDC | захранване: | 5 VDC / 10...30 VDC | захранване: | 4.8...26 VDC / 4.8...30 VDC | захранване: | 4.8...26 VDC / 4.8...30 VDC | |||||
| особености: | голям отвор Ø 42.00 mm; Ex зони 2 и 22 | особености: | Ex зони 1; 2; 21 и 22 | особености: | магнитна измерваща система | особености: | магнитна измерваща система | |||||