
|
на тази страница висококачествени продукти от: |
| Fritz Kübler GmbH |
|
|
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
| принцип: | магнитен и индуктивен | принцип: | сензор и гъвкава лента | принцип: | сензор и гъвкава лента | принцип: | енкодер с изтегляща се струна | |||||
| обхват: | 200 mm / 1000 mm | обхват: | 50 m | обхват: | 50 m | обхват: | 1250 mm | |||||
| скорост: | - | скорост: | 25 m/s | скорост: | 16 m/s | скорост: | 10 m/s | |||||
| резолюция: | 12 bit / 25 bit / 0,001 mm | резолюция: | 10 µm | резолюция: | 5 µm | резолюция: | 0,05 mm | |||||
| точност: | 0.1% / 1% от обхвата | точност: | 0,08 mm | точност: | 0,1 mm | точност: | ±0,05% | |||||
| изходи: | аналогов, IO-Link, SSI; Grey Code | изходи: |
Push-Pull RS422 |
изходи: |
Push-Pull RS422 |
изходи: |
Push-Pull RS422 SSI BiSS аналогов |
|||||
| особености: | настройка на обхвата с обучение | особености: | скорост до 25 m/s | особености: | възможно е по-голямо разстояние между сензора и лентата | особености: | - | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
| принцип: | енкодер с изтегляща се струна | принцип: | енкодер с изтегляща се струна | принцип: | енкодер с изтегляща се струна | принцип: | енкодер с изтегляща се струна | |||||
| обхват: | 3000 mm | обхват: | 6000 mm | обхват: | 40000 mm | обхват: | 2000 mm | |||||
| скорост: | 10 m/s | скорост: | 10 m/s | скорост: | 10 m/s | скорост: | 0,8 m/s | |||||
| резолюция: | 0,05 mm | резолюция: | 0,08 mm | резолюция: | 0,08 mm | резолюция: | 0,1 mm | |||||
| точност: | ±0,05% | точност: | ±0,05% | точност: | ±0,05% | точност: | ±0,1% | |||||
| изходи: |
Push-Pull RS422 Sine SSI BiSS аналогов |
изходи: |
Push-Pull RS422 Sine SSI BiSS аналогов |
изходи: |
Push-Pull RS422 Sine SSI BiSS аналогов |
изходи: |
Push-Pull RS422 аналогов |
|||||
| особености: | - | особености: | - | особености: | - | особености: | малък размер | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
| принцип: | енкодер с изтегляща се струна | принцип: | водещ ремък с копираща ролка | принцип: | водещ ремък с копираща ролка | принцип: | водещ ремък с копираща ролка | |||||
| обхват: | 6000 mm | обхват: | 120 m | обхват: | 28 m | обхват: | 120 m | |||||
| скорост: | 3 m/s | скорост: | 6 m/s | скорост: | 1,2 m/s | скорост: | 5 m/s | |||||
| резолюция: | 0,1 mm | резолюция: | - | резолюция: | - | резолюция: | - | |||||
| точност: | ±0,1% | точност: | - | точност: | - | точност: | - | |||||
| изходи: |
Push-Pull RS422 Sine SSI BiSS |
изходи: | - | изходи: | - | изходи: | - | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
| принцип: | енкодер с измерващо колело | принцип: | готов комплект за метрично измерване на дължина | принцип: | готов комплект с процес контролер | |||||||
| обхват: | - | обхват: | - | обхват: | - | |||||||
| скорост: | 2000 U/min | скорост: | 12000 U/min | скорост: | 6000 U/min | |||||||
| резолюция: | 0,1 mm | резолюция: | 1 mm | резолюция: | 0,1 mm | |||||||
| точност: | ±0,015° | точност: | - | точност: | 0,5 mm | |||||||
| изходи: |
Push-Pull RS422 |
изходи: |
Push-Pull RS422 |
изходи: | Push-Pull | |||||||
|
СЕНЗОМАТ ООД |
||
|
Зони за обслужване на клиентите |
||
|
София
|
||
|
Добрич, главен офис |
гр. Добрич 9300, ул. Д-р Иван Пенаков 15-В-11 | |
| тел. централа: (телефони и факс): | ||
| (058) 603 023; 603 033; 603 043 | ||
| мобилни телефони: 0888 606 877; 0888 403 570 | ||
| info@sensomat.info | ||
| София | инж. Димитър Атанасов | |
| мобилен телефон: 0888 812 789 | ||
|
Добрич
Пловдив
|
||
| Пловдив | инж. Николай Некит | |
| мобилен телефон: 0885 090 330 | ||
| nnekit@sensomat.info | ||