
|
СЕНЗОМАТ ООД |
||
|
Зони за обслужване на клиентите |
||
|
София
|
||
|
Добрич, главен офис |
гр. Добрич 9300, ул. Д-р Иван Пенаков 15-В-11 | |
| тел. централа: (телефони и факс): | ||
| (058) 603 023; 603 033; 603 043 | ||
| мобилни телефони: 0888 606 877; 0888 403 570 | ||
| info@sensomat.info | ||
| София | инж. Димитър Атанасов | |
| мобилен телефон: 0888 812 789 | ||
|
Добрич
Пловдив
|
||
| Пловдив | инж. Николай Некит | |
| мобилен телефон: 0885 090 330 | ||
| nnekit@sensomat.info | ||
|
на тази страница висококачествени продукти от: |
|
|
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| описание: | универсален сензор с много възможности в корпус с резба M18 | описание: | за страничен монтаж, издържа на измивания със сила на струята 1200 psi | описание: | M18 челна резба, възможност за страничен монтаж, много модели | описание: | M18 корпус със защита IP69K, автодиагностика, AC и DC модели | |||||||||
| макс. обхват според принципа на работа: | laser emrtter | 15 m | макс. обхват според принципа на работа: | laser emrtter | - | макс. обхват според принципа на работа: | laser emrtter | - | макс. обхват според принципа на работа: | laser emrtter | - | |||||
| opposed: | 20 m | opposed: | 20 m | opposed: | 30 m | opposed: | 20 m | |||||||||
| retro reflective: | 6.5 m | retro reflective: | 6 m | retro reflective: | 5 m | retro reflective: | 2 m | |||||||||
| polar retro: | 3.5 m | polar retro: | 4 m | polar retro: | 3 m | polar retro: | 2 m | |||||||||
| laser polar retro: | 10 m | laser polar retro: | - | laser polar retro: | - | laser polar retro: | - | |||||||||
| diffuse: | 1 m | diffuse: | 1500 mm | diffuse: | 380 mm | diffuse: | 300 mm | |||||||||
| laser diffuse: | 300 mm | laser diffuse: | - | laser diffuse: | - | laser diffuse: | - | |||||||||
| fixed field: | 100 mm | fixed field: | 100 mm | fixed field: | - | fixed field: | 100 mm | |||||||||
| adjustable field: | 300 mm | adjustable field: | - | adjustable field: | - | adjustable field: | - | |||||||||
| laser adjustable field: | 250 mm | foreground supression.: | - | divergent: | 130 mm | foreground supression.: | - | |||||||||
| convergent: | 43 mm | convergent: | - | convergent: | 43 mm | convergent: | - | |||||||||
| fiber optics: | според модела | fiber optics: | - | fiber optics: | според модела | fiber optics: | - | |||||||||
| размери: | 35 x 15 x 31 mm | размери: | 32 x 12 x 20 mm | размери: | варират според модела | размери: |
DC: ø 18 x 59 mm AC: ø 18 x 85 mm |
|||||||||
| захранване: | VDC: | 10...30 | захранване: | VDC: | 10...30 | захранване: | VDC: | 10...30; 5...15 namur | захранване: | VDC: | 10...30 | |||||
| VAC: | - | VAC: | - | VAC: | 24...240 | VAC: | 20...250 | |||||||||
| VUC: | 20...140 или 20...270 | VUC: | - | VUC: | - | VUC: | - | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
| описание: | T-образен корпус с челна резба M18, АС и DC модели | описание: | метален Т-корпус с резба M18 за тежки условия | описание: | монтаж от към основата с резба М18; AC и DC модели | |||||||||||
| макс. обхват според принципа на работа: | opposed: | 20 m | макс. обхват според принципа на работа: | opposed: | 20 m | макс. обхват според принципа на работа: | opposed: | 20 m | ||||||||
| retro reflective: | 2 m | retro reflective: | - | retro reflective: | - | |||||||||||
| polar retro: | 2 m | polar retro: | 5.5 m | polar retro: | 2 m | |||||||||||
| laser polar retro: | - | laser polar retro: | - | laser polar retro: | - | |||||||||||
| diffuse DC: | 500 mm | diffuse: | - | diffuse: | - | |||||||||||
| diffuse AC: | 300 mm | laser diffuse: | - | laser diffuse: | - | |||||||||||
| fixed field: | 100 mm | fixed field: | 100 mm | fixed field: | 100 mm | |||||||||||
| adjustable field: | - | adjustable field: | - | adjustable field: | - | |||||||||||
| foreground supression.: | - | foreground supression.: | - | foreground supression.: | - | |||||||||||
| convergent: | - | convergent: | - | convergent: | - | |||||||||||
| fiber optics: | - | fiber optics: | - | fiber optics: | - | |||||||||||
| размери: |
DC: 42 x 30 x 30 mm AC: 52 x 30 x 30 mm |
размери: | 41 x 30 x 30 mm | размери: | 50 x 25 x 30 mm | |||||||||||
| захранване: | VDC: | 10...30 | захранване: | VDC: | 10...30 | захранване: | VDC: | 10...30 | ||||||||
| VAC: | 20...250 | VAC: | - | VAC: | 20...250 | |||||||||||
| VUC: | - | VUC: | - | VUC: | - | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||