
|
СЕНЗОМАТ ООД |
||
|
Зони за обслужване на клиентите |
||
|
София
|
||
|
Добрич, главен офис |
гр. Добрич 9300, ул. Д-р Иван Пенаков 15-В-11 | |
| тел. централа: (телефони и факс): | ||
| (058) 603 023; 603 033; 603 043 | ||
| мобилни телефони: 0888 606 877; 0888 403 570 | ||
| info@sensomat.info | ||
| София | инж. Димитър Атанасов | |
| мобилен телефон: 0888 812 789 | ||
|
Добрич
Пловдив
|
||
| Пловдив | инж. Николай Некит | |
| мобилен телефон: 0885 090 330 | ||
| nnekit@sensomat.info | ||
|
на тази страница висококачествени продукти от: |
|
|
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| описание: | мултифункционален сензор с многобройни разновидности и опции | описание: | сензор от отделни модули според предназначението и се сглобяват от клиента | описание: | модели с лазер или LED с настройка на полето с висока точност | описание: | модели с времезакъснение, релейни изходи, AC и DC | |||||||||
| макс. обхват според принципа на работа: | opposed: | 60 m | макс. обхват според принципа на работа: | opposed: | 45 m | макс. обхват според принципа на работа: | opposed: | - | макс. обхват според принципа на работа: | opposed: | 23 m | |||||
| retro reflective: | 9 m | retro reflective: | 9 m | retro reflective: | - | retro reflective: | - | |||||||||
| polar retro: | 6 m | polar retro: | 4.5 m | polar retro: | - | polar retro: | 4.6 m | |||||||||
| laser retro: | 70 m | retro clear object: | 4 m | laser polar retro: | - | laser polar retro: | - | |||||||||
| diffuse: | 3 m | diffuse: | 2 m | diffuse: | - | diffuse: | 1 m | |||||||||
| laser diffuse: | - | laser diffuse: | - | laser diffuse: | - | laser diffuse: | - | |||||||||
| fixed field: | - | fixed field: | - | fixed field: | - | fixed field: | - | |||||||||
| adjustable field: | - | adjustable field: | - | adjustable field: | 2 m | adjustable field: | - | |||||||||
| foreground supression.: | - | foreground supression.: | - | laser adj. field: | 2 m | foreground supression.: | - | |||||||||
| convergent: | 100 mm | convergent: | 38 mm | convergent: | - | convergent: | - | |||||||||
| fiber optics: | според световода | fiber optics: | според световода | fiber optics: | - | fiber optics: | - | |||||||||
| размери: | 88 x 45 x 55 mm | размери: |
DC: 76 x 45 x 55 mm AC: 99 x 45 x 55 mm |
размери: | 75 x 25 x 60 mm | размери: | ||||||||||
| захранване: | VDC: | 10...30; 15...250 | захранване: | VDC: | 10...30 | захранване: | VDC: | 10...30; 12...250 | захранване: | VDC: | 10...30; 12...240 | |||||
| VAC: | 90...250; 24...250 | VAC: | 105...130; 210...250 | VAC: | 24...250 | VAC: | 24...240 | |||||||||
| VUC: | - | VUC: | - | VUC: | - | VUC: | - | |||||||||