
|
СЕНЗОМАТ ООД |
||
|
Зони за обслужване на клиентите |
||
|
София
|
||
|
Добрич, главен офис |
гр. Добрич 9300, ул. Д-р Иван Пенаков 15-В-11 | |
| тел. централа: (телефони и факс): | ||
| (058) 603 023; 603 033; 603 043 | ||
| мобилни телефони: 0888 606 877; 0888 403 570 | ||
| info@sensomat.info | ||
| София | инж. Димитър Атанасов | |
| мобилен телефон: 0888 812 789 | ||
|
Добрич
Пловдив
|
||
| Пловдив | инж. Николай Некит | |
| мобилен телефон: 0885 090 330 | ||
| nnekit@sensomat.info | ||
|
на тази страница висококачествени продукти от: |
|
|
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| описание: | мощен сензор с много възможности, челна резба M30, AC и DC модели | описание: | специално за регистриране (ниво) на вода и бистри течности в бутилки | описание: | резба M30 мощен сензор само за бариерен (opposed) принцип, AC и DC модели | описание: |
монтаж от към основата с резба М30;
AC и DC модели |
|||||||||
| макс. обхват според принципа на работа: | opposed: | 60 / 213 m | макс. обхват според принципа на работа: | макс. обхват според принципа на работа: | макс. обхват според принципа на работа: | |||||||||||
| opposed water | 8 m | opposed: | 2 / 4 / 8 m | opposed: | 140 / 200 m | opposed: | 60 m | |||||||||
| retro reflective: | 12 m | retro reflective: | - | retro reflective: | - | retro reflective: | - | |||||||||
| polar retro: | 8 m | polar retro: | - | polar retro: | - | polar retro: | 6 m | |||||||||
| laser polar retro: | 18 m | laser polar retro: | - | laser polar retro: | - | laser polar retro: | - | |||||||||
| diffuse: | 1 m | diffuse: | - | diffuse: | - | diffuse: | - | |||||||||
| laser diffuse: | 800 mm | laser diffuse: | - | laser diffuse: | - | laser diffuse: | - | |||||||||
| fixed field: | 600 mm | fixed field: | - | fixed field: | - | fixed field: | 600 mm | |||||||||
| adjustable field: | 600 mm | adjustable field: | - | adjustable field: | - | adjustable field: | - | |||||||||
| clear object: | 2 m | foreground supression.: | - | foreground supression.: | - | foreground supression.: | - | |||||||||
| convergent: | - | convergent: | - | convergent: | - | convergent: | - | |||||||||
| fiber optics: | - | fiber optics: | fiber optics: | - | fiber optics: | - | ||||||||||
| размери: | 44 x 22 x 35 mm / 44 x 22 x 52 mm | размери: | 44 x 22 54.3 mm | размери: | ø 30 x 102 mm | размери: | 70 x 40 x 46 mm | |||||||||
| захранване: | VDC: | 10...30; 12...250 | захранване: | VDC: | 10...30 / 15...30 | захранване: | VDC: | 10...30 | захранване: | VDC: | 10...30 | |||||
| VAC: | 24...240 | VAC: | - | VAC: | 24...240 | VAC: | 20...250 | |||||||||
| VUC: | - | VUC: | - | VUC: | - | VUC: | - | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| описание: | здрав метален корпус, най-големият обхват при дифузен принцип в света | описание: | T-образен корпус с челна резба M30, АС и DC модели | описание: | лазерен сензор с ø 0.25 mm на лъча | описание: | резба M30, автодиагностика, AC и DC модели | |||||||||
| макс. обхват според принципа на работа: | opposed: | 10 m | макс. обхват според принципа на работа: | opposed: | 60 m | макс. обхват според принципа на работа: | opposed: | - | макс. обхват според принципа на работа: | opposed: | 60 m | |||||
| retro reflective: | - | retro reflective: | - | retro reflective: | - | retro reflective: | - | |||||||||
| polar retro: | 3 m | polar retro: | 6 m | polar retro: | - | polar retro: | 6 m | |||||||||
| laser polar retro: | - | laser polar retro: | - | laser polar retro: | 10.6 m | laser polar retro: | - | |||||||||
| diffuse: | 400 mm / 6 m | diffuse: | - | diffuse: | - | diffuse: | - | |||||||||
| laser diffuse: | - | laser diffuse: | - | laser diffuse: | - | laser diffuse: | - | |||||||||
| fixed field: | 2 m | fixed field: | 600 mm | fixed field: | - | fixed field: | 600 mm | |||||||||
| adjustable field: | 400 mm | adjustable field: | - | adjustable field: | - | adjustable field: | - | |||||||||
| foreground supression.: | - | foreground supression.: | - | foreground supression.: | - | foreground supression.: | - | |||||||||
| convergent: | - | convergent: | - | convergent: | 305 mm | convergent: | - | |||||||||
| fiber optics: | според модела | fiber optics: | - | fiber optics: | - | fiber optics: | - | |||||||||
| размери: |
QM42: 42 x 13 x 42 mm QMT42: 58 x 18 x 42 mm |
размери: | 52 x 40 x 45 mm | размери: |
PD45: 41 x 13 x 46 mm PD49: 43 x 15 x 49 mm |
размери: |
DC: ø 30 x 69 mm AC: ø 30 x 81 mm |
|||||||||
| захранване: | VDC: | 10...30 | захранване: | VDC: | 10...30 | захранване: | VDC: | 10...30 | захранване: | VDC: | 10...30 | |||||
| VAC: | - | VAC: | 20...250 | VAC: | - | VAC: | 20...250 | |||||||||
| VUC: | - | VUC: | - | VUC: | - | VUC: | - | |||||||||