
|
на тази страница висококачествени продукти от: |
| Hans TURCK GmbH Co. & KG |
Ултразвуковите сензори регистрират наличието на обекти чрез ултразвук. Основно принципът им на работа е дифузен - сензорът се състои от излъчвател и приемник в един корпус, а обекта се регистрира чрез отразеният от него и върнат обратно към сензора ултразвук. Много са подходящи за контрол или измерване на нива на течности или други материали. Съществуват и модели на бариерен принцип - излъчвател и приемник насочени един срещу друг, регистрират се обектите, преминаващи между тях. Модел QS18 работи и на ретрорефлективен принцип - с ултразвуков отражател.
|
СЕНЗОМАТ ООД |
||
|
Зони за обслужване на клиентите |
||
|
София
|
||
|
Добрич, главен офис |
гр. Добрич 9300, ул. Д-р Иван Пенаков 15-В-11 | |
| тел. централа: (телефони и факс): | ||
| (058) 603 023; 603 033; 603 043 | ||
| мобилни телефони: 0888 606 877; 0888 403 570 | ||
| info@sensomat.info | ||
| София | инж. Димитър Атанасов | |
| мобилен телефон: 0888 812 789 | ||
|
Добрич
Пловдив
|
||
| Пловдив | инж. Николай Некит | |
| мобилен телефон: 0885 090 330 | ||
| nnekit@sensomat.info | ||
|
|
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| обхват: | до 100 cm | обхват: | 5…180 cm | обхват: | до 100 cm | обхват: | до 70 cm | |||||||||
| звуков конус: | 6° | звуков конус: | 60° | звуков конус: | 6° | звуков конус: | 6° | |||||||||
| настройка обхват: | потециометър | настройка обхват: | потециометър | настройка обхват: | потециометър и програматор | настройка обхват: | обучаем | |||||||||
| изход: | pnp или npn: | pnp | изход: | pnp или npn: | pnp | изход: | pnp или npn: | pnp | изход: | pnp или npn: | pnp | |||||
| аналогов: | 0…10 V | аналогов: | 0…20 mA, 0…10 V | аналогов: | 4…20 mA | аналогов: | честотен | |||||||||
| релеен: | - | релеен: | - | релеен: | - | релеен: | - | |||||||||
| защита: | IP65 | защита: | IP40 | защита: | IP67 | защита: | IP67 | |||||||||
| раб. температура: | 0…+55 °C | раб. температура: | 0…+70 °C | раб. температура: | -25…+70 °C | раб. температура: | -25…+70 °C | |||||||||
| захранване: | 18…35 VDC | захранване: | 10…30 VDC | захранване: | 20…30 VDC | захранване: | 20…30 VDC | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| обхват: | 0…50 cm | обхват: | до 600 cm | обхват: | до 300 cm | обхват: | до 800 cm | |||||||||
| особености: | за хранителната промишленост | звуков конус: | 6° | звуков конус: | 6° | звуков конус: | 12° | |||||||||
| настройка обхват: | - | настройка обхват: | потециометър и програматор | настройка обхват: | потециометър и програматор | настройка обхват: | обучение с бутони | |||||||||
| изход: | pnp или npn: | pnp/npn | изход: | pnp или npn: | 2 x pnp | изход: | pnp или npn: | pnp | изход: | pnp или npn: | 2 x pnp/npn | |||||
| аналогов: | - | аналогов: | 4…20 mA | аналогов: | 4…20 mA | аналогов: | 4…20 mA, 0…10 V | |||||||||
| релеен: | - | релеен: | - | релеен: | - | релеен: | 2000 VA, 240 W | |||||||||
| защита: | IP67 / IP69K | защита: | IP65 | защита: | IP65 | защита: | IP67 | |||||||||
| раб. температура: | -20…+70 °C | раб. температура: | -25…+70 °C | раб. температура: | -25…+70 °C | раб. температура: | -20° to +70°C | |||||||||
| захранване: | 10…30 VDC | захранване: | 20…30 VDC | захранване: | 20…30 VDC | захранване: | 10…30 VDC; 85...264VAC; 48...250VDC | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| обхват: | до 50 cm | обхват: | до 300 cm | обхват: | до 200 cm | обхват: | до 30 cm | |||||||||
| звуков конус: | - | особеност: | темп. компенсация | звуков конус: | - | звуков конус: | - | |||||||||
| настройка обхват: | обучение с бутон | настройка обхват: | обучение с бутони | настройка обхват: | обучение с бутони | настройка обхват: | обучение с бутон | |||||||||
| изход: | pnp или npn: | pnp/npn | изход: | pnp или npn: | pnp/npn | изход: | pnp или npn: | 2 x pnp или 2 x npn | изход: | pnp или npn: | pnp/npn | |||||
| аналогов: | - | аналогов: | 4…20 mA, 0…10 V | аналогов: | 4…20 mA | аналогов: | 4…20 mA, 0…10 V | |||||||||
| релеен: | - | релеен: | - | релеен: | - | релеен: | - | |||||||||
| защита: | IP67/IP68 | защита: | IP67 | защита: | IP67 | защита: | IP67 | |||||||||
| раб. температура: | -20…+60 °C | раб. температура: | -40…+70 °C | раб. температура: | -40…+70 °C | раб. температура: | -20° to +60° C | |||||||||
| захранване: | 12…30 VDC | захранване: | 12…30 VDC | захранване: | 12...24VDC / 15..24VDC | захранване: | 10…30 VDC | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
| обхват: | до 60 cm | обхват: | до 300 cm | |||||||||||||
| звуков конус: | - | звуков конус: | - | |||||||||||||
| настройка обхват: | - | настройка обхват: | обучение с бутони | |||||||||||||
| изход: | pnp или npn: | pnp/npn | изход: | pnp или npn: | pnp/npn | |||||||||||
| аналогов: | - | аналогов: | 4…20 mA, 0…10 V | |||||||||||||
| релеен: | - | релеен: | ||||||||||||||
| защита: | IP67 | защита: | ||||||||||||||
| раб. температура: | -40…+70 °C | раб. температура: | ||||||||||||||
| захранване: | 12…30 VDC | захранване: | 12..24VDC / 15..24VDC | |||||||||||||