
|
на тази страница висококачествени продукти от: |
От единична точка за видео инспекция до пълна интеграция в цялото производствено предприятие, Banner предлага пълното решение. Видео инспекцията се състои от два основни елемента: хардуер - камера, контролер, осветление, монтажни елементи и софтуер - системата за контрол, графичен потребителски интерфейс и графичен алгоритъм.
|
СЕНЗОМАТ ООД |
||
|
Зони за обслужване на клиентите |
||
|
София
|
||
|
Добрич, главен офис |
гр. Добрич 9300, ул. Д-р Иван Пенаков 15-В-11 | |
| тел. централа: (телефони и факс): | ||
| (058) 603 023; 603 033; 603 043 | ||
| мобилни телефони: 0888 606 877; 0888 403 570 | ||
| info@sensomat.info | ||
| София | инж. Димитър Атанасов | |
| мобилен телефон: 0888 812 789 | ||
|
Добрич
Пловдив
|
||
| Пловдив | инж. Николай Некит | |
| мобилен телефон: 0885 090 330 | ||
| nnekit@sensomat.info | ||
|
|
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
|
||||||||
| характеристики на различните системи presence plus | |||||||||
| система | PROII | PROII 1.3 | IP68 PROII | IP68 PROII 1.3 | OMNI | OMNI 1.3 | AREA | ||
| интегрирани I/O | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | ||
| сменяеми обективи | C-mount | C-mount | C-mount | C-mount | C-mount | C-mount | C-mount | ||
| сменяемо осветление | да | да | да | да | да | да | да | ||
| сензор | CCD | CMOS | CCD | CMOS | CCD | CMOS | CMOS | ||
| резолюция | 640 x 480 | 1280 x 1024 | 640 x 480 | 1280 x 1024 | 640 x 480 | 1280 x 1024 | 128 x 100 | ||
| кадри в секунда | 48 fps | 18 fps | 48 fps | 18 fps | 48 fps | 27 fps | 500 fps | ||
| модели за цвeтова инспекция | да | - | да | - | да | - | - | ||
| видео изход в реално време | да | да | да | да | да | да | да | ||
| захранване | 10-30V dc | 10-30V dc | 10-30V dc | 10-30V dc | 10-30V dc | 10-30V dc | 10-30V dc | ||
| тригер (за старт на инспекцията) | вътрешен или външен | вътрешен или външен | вътрешен или външен | вътрешен или външен | вътрешен или външен | вътрешен или външен | вътрешен или външен | ||
| памет | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 32 MB | 32 MB | 8 MB | ||
| съхраняване на изображения (макс) | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 500 | ||
| еthernet | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | ||
| сериен порт | RS-232 | RS-232 | RS-232 | RS-232 | RS-232 | RS-232 | RS-232 | ||
| програмируеми дискретни I/O | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||
| индустриални ethernet протоколи |
EthnerNet/IP & Modbus TCP/IP |
EthnerNet/IP & Modbus TCP/IP |
EthnerNet/IP & Modbus TCP/IP |
EthnerNet/IP & Modbus TCP/IP |
EthnerNet/IP & Modbus TCP/IP |
EthnerNet/IP & Modbus TCP/IP |
EthnerNet/IP & Modbus TCP/IP |
||
| функциониране без компютър | да | да | да | да | да | да | да | ||
| интерфейс active x | да | да | да | да | да | да | да | ||
| бърза настройка | да | да | да | да | да | да | да | ||
| дистанционна настройка | да | да | да | да | да | да | да | ||
| обновяване на софтуера | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно | ||
| система | AREA 1.3 | EDGE | EDGE 1.3 | GEO | GEO 1.3 | BCR | BCR 1.3 | ||
| интегрирани I/O | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| сменяеми обективи | C-mount | C-mount | C-mount | C-mount | C-mount | C-mount | C-mount | ||
| сменяемо осветление | да | да | да | да | да | да | да | ||
| сензор | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CCD | CMOS | ||
| резолюция | 1280 x 1024 | 128 x 100 | 1280 x 1024 | 128 x 100 | 1280 x 1024 | 640 x 480 | 1280 x 1024 | ||
| кадри в секунда | 27 fps | 500 fps | 27 fps | 500 fps | 27 fps | 48 fps | 27 fps | ||
| модели за цвeтова инспекция | - | - | - | - | - | - | - | ||
| видео изход в реално време | да | да | да | да | да | да | да | ||
| захранване | 10-30V dc | 10-30V dc | 10-30V dc | 10-30V dc | 10-30V dc | 10-30V dc | 10-30V dc | ||
| тригер (за старт на инспекцията) | вътрешен или външен | вътрешен или външен | вътрешен или външен | вътрешен или външен | вътрешен или външен | вътрешен или външен | вътрешен или външен | ||
| памет | 32 MB | 8 MB | 32 MB | 8 MB | 32 MB | 8 MB | 32 MB | ||
| съхраняване на изображения (макс) | 999 | 500 | 999 | 500 | 999 | 400 | 999 | ||
| еthernet | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | ||
| сериен порт | RS-232 | RS-232 | RS-232 | RS-232 | RS-232 | RS-232 | RS-232 | ||
| програмируеми дискретни I/O | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| индустриални ethernet протоколи |
EthnerNet/IP & Modbus TCP/IP |
EthnerNet/IP & Modbus TCP/IP |
EthnerNet/IP & Modbus TCP/IP |
EthnerNet/IP & Modbus TCP/IP |
EthnerNet/IP & Modbus TCP/IP |
EthnerNet/IP & Modbus TCP/IP |
EthnerNet/IP & Modbus TCP/IP |
||
| функциониране без компютър | да | да | да | да | да | да | да | ||
| интерфейс active x | да | да | да | да | да | да | да | ||
| бърза настройка | да | да | да | да | да | да | да | ||
| дистанционна настройка | да | да | да | да | да | да | да | ||
| обновяване на софтуера | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно |